Board 11 Top = 34
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 4 N 4 420 111
10 4 N 3 420 109
9 4 N Q 420 107
8 6 -2 N 10 100 105
7 4 N 3 420 103
6 4 N Q 420 101
5 4 N 8 420 117
4 4 N 4 420 115
3 4 N 3 420 113
110 3 +1 N Q 170 2
108 4 N Q 420 1
106 4 N 4 420 18
104 4 S 8 420 17
102 4 N Q 420 16
118 4 N Q 420 15
116 4 N 2 420 14
114 4 S 8 420 13
112 5 -2 N 8 100 12
  Freq Score NS EO
1 15 420 20,00 14,00
2 1 170 4,00 30,00
3 2 -100 1,00 33,00