Board 13 Top = 34
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
13 2 +3 S J 200 113
12 3 -1 S K 100 111
11 2 +3 S Q 200 109
10 2 +3 S Q 200 107
9 4 S 2 620 105
8 1SA O 8 90 103
7 2 +3 S J 200 101
6 4 +1 S 2 650 117
5 2 +2 S 6 170 115
112 4 S 6 620 4
110 2 +2 N 8 170 3
108 4 S K 620 2
106 2 +2 S Q 170 1
104 4 S A 620 18
102 2 +2 S Q 170 17
118 3 S A 140 16
116 2 +2 S K 170 15
114 4 -1 S Q 100 14
  Freq Score NS EO
1 1 650 34,00 0,00
2 4 620 29,00 5,00
3 4 200 21,00 13,00
4 5 170 12,00 22,00
5 1 140 6,00 28,00
6 1 -90 4,00 30,00
7 2 -100 1,00 33,00