Board 15 Top = 34
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
15 1SA -3 E 5 150 115
14 1SA -1 E 6 50 113
13 1SA -1 E 10 50 111
12 1 -2 N A 200 109
11 1SA -1 E 2 50 107
10 1SA -2 E 2 100 105
9 2SA -1 N 10 100 103
8 4 -1 S A 100 101
7 2 +2 S 4 170 117
114 2 S 6 110 6
112 1SA +2 N 7 150 5
110 3 -2 S 10 200 4
108 1SA -3 E 8 150 3
106 3 S 4 140 2
104 2 +1 S 10 140 1
102 2 S 4 110 18
118 3 S J 140 17
116 1SA -2 E 2 100 16
  Freq Score NS EO
1 1 170 34,00 0,00
2 3 150 30,00 4,00
3 3 140 24,00 10,00
4 2 110 19,00 15,00
5 2 100 15,00 19,00
6 3 50 10,00 24,00
7 2 -100 5,00 29,00
8 2 -200 1,00 33,00