Board 6 Top = 34
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 4 O Q 620 106
5 4 +1 O 5 650 104
4 4 +1 O 5 650 102
3 4 O 4 620 118
2 3 +1 E A 130 116
1 3SA -1 O 6 100 114
18 3SA -1 O 5 100 112
17 4 -1 O 7 100 110
16 4 +1 O 6 650 108
105 3 +1 E A 170 15
103 3SA +2 O 6 660 14
101 4 O 6 620 13
117 3 +1 E 2 170 12
115 4 O 6 620 11
113 4 +1 O 4 650 10
111 3 +2 O 5 200 9
109 4 -1 E A 100 8
107 4 +1 O 5 650 7
  Freq Score NS EO
1 4 100 31,00 3,00
2 1 -130 26,00 8,00
3 2 -170 23,00 11,00
4 1 -200 20,00 14,00
5 4 -620 15,00 19,00
6 5 -650 6,00 28,00
7 1 -660 0,00 34,00